![]() |
Dansk Tag & Facadeentreprise v/ Mads Døllner Klintevej 102 | 4780 Stege
|
Priser
| Thermografi undersøgelse indefra af parcelhus/lejlighed 0-200 m2. inkl. 1 fotorapport typisk 20-40 fotos. | Kr. 6.000,00 inkl. moms. | |
| Thermografi undersøgelse indefra af parcelhus/lejlighed 201-350 m2. inkl. 1 fotorapport typisk 20-60 fotos. | Kr. 8.250,00 inkl. moms. | |
| Thermografi undersøgelse i boligkomplekser efter tilbud. | ||
| Thermografi undersøgelse udefra af parcelhus/lejlighed inkl. 1 fotorapport typisk 4-8 fotos. | Kr. 1.000,00 inkl moms. | |
| Blower-door tæthedstest inkl. tæthedsrapport i parcelhus/lejligehed 0-200 m2. | Kr. 6.875,00 inkl. moms. | |
| Blower-door tæthedstest inkl. tætheds- og thermografi rapport i parcelhus/lejligehed 0-200 m2. inkl. fejlsøgning af luftlækager. | Kr. 9.375,00 inkl moms. | |
| Blower-door tæthedstest inkl. tæthedsrapport i parcelhus/lejligehed 201-350 m2. | Kr. 8.125,00 inkl. moms. | |
| Blower-door tæthedstest inkl. tætheds- og thermografi rapport i parcelhus/lejligehed 201-350 m2. inkl. fejlsøgning af luftlækager. | Kr. 11.125,00 inkl. moms. | |
Kampagne priser i samarbejde med Seas-Nve kan ses og bestilles her.


